Presença no Brasil
Acre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amapá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amazonas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Pará | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondônia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roraima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tocantins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alagoas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Maranhão | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paraíba | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Pernambuco | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Piauí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rio Grande do Norte | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Sergipe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Distrito Federal | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Goiás | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Mato Grosso do Sul | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mato Grosso | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Espírito Santo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 7 | 7 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
São Paulo | 57 | 54 | 18 | 121 | 37 | 75 | 11 | |
Rio de Janeiro | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | |
Paraná | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Rio Grande do Sul | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
Santa Catarina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de lojas | 202 | 100 | 41 | 121 | 74 | 124 | 11 | 673 |
Total de lojas
202
100
41
121
74
124
11
673
*Período de atualização Julho de 2019
*Em Atacadão está incluso Atacados de Entregas